低通滤波器-凯时k66




no. 型号 阻带频率(ghz) 通带频率(ghz) 驻波比 通带插损(db) 抑制度(db) 图片
 1  50 低通 shx-lpf-50-r60-s  300-600  dc-50  1.5  ≤1.5  ≥60   
 2  100 低通 shx-lpf-100-r60-s  400-800  dc-100  1.5  ≤1.5  ≥60   
 3  200 低通 shx-lpf-200-r60-s  700-1000  dc-200  1.6  ≤1.5  ≥60   
 4  500 低通 shx-lpf-500-r60-s  700-1000  dc-500  1.6  ≤1.5  ≥60   
 5  915 低通 shx-lpf-663-915-r70-sf  1320-5000  663-915  1.5  ≤1( 常温)  ≥70   
 6  1g低通 shx-lpf-1000-r60-s  1400  dc-1000  1.44  ≤1.5  ≥50@1400-3000mhz   
 7  1.7g低通 shx-1.71-2.69-r70-sf  3420-8000  17100-2690  1.5  ≤2( 常温)  ≥70   
  • 上海华湘计算机通讯工程有限公司
  • 地址:上海市田州路99号13号楼3层 邮政编码:200233
  • 电话:021-54451398/54451395 e-mail:shx@shhuaxiang.sina.net
  • 传真:021-64958230 web:www.shx-sh.com
  • 凯时k66的版权所有 翻版必究  
  • 凯时kb官网登录的技术支持:
网站地图